Partido 11ª Jornada
Aquí acaba la ida
Aquí acaba la ida
No pasa nada, las cosas son como son, esta gente está claro que no come polvorones.
La cosa terminó 8-4, se jugó bien, pero al final se notaron los cambios. En nuestro caso, el jugador pulmón era Jorge.
Como buena noticia, ya tenemos portero otra vez. Carlos vino recuperado al 50%, pero vino.
Conservamos el quinto puesto por los pelos y el próximo partido es contra "Llámalo X". Hay que ganarlo porque si no los de Zalfonada nos van a adelantar y este es el último partido de la ida.
Para la vuelta tenemos que hacer una escalada en la clasificación más o menos de este estilo:
Publicadas por
el presi somos todos
a las
12:13 p. m.
Etiquetas: El día después, Liga 2006/2007
Ilustre y gloriosa historia (a partes iguales) del equipo de fútbol 7 "Compañía Guaza"
| Los Caprichos Turbolobos - Cia.Guaza | |||
| 1 | 01/10/11 | 21/01/11 | 12 |
| 6 - 3 | - | ||
| Cia.Guaza - Spartans Cuberos | |||
| 2 | 8/10/2011 | 04/02/2012 | 13 |
| 0 - 13 | - | ||
| Everest - Cia.Guaza | |||
| 3 | 22/10/2011 | 11/02/2012 | 14 |
| 1 - 2 | - | ||
| Cia.Guaza - Biarritz F.S. | |||
| 4 | 29/10/2011 | 18/02/2012 | 15 |
| 1 - 8 | - | ||
| The Orient Park - Cia.Guaza | |||
| 5 | 05/11/2011 | 25/02/2012 | 16 |
| 1 - 0 | - | ||
| Cia.Guaza - Arsenal Delicias | |||
| 6 | 12/11/2011 | 10/03/2012 | 17 |
| 3 - 1 | - | ||
| Cia.Guaza - Mythos | |||
| 7 | 19/11/2011 | 17/03/2012 | 18 |
| 0 - 4 | - | ||
| Los Avispas - Cia.Guaza | |||
| 8 | 26/11/2011 | 24/03/2012 | 19 |
| - | - | ||
| Cia.Guaza - Sporting Planet | |||
| 9 | 03/12/2011 | 31/03/2012 | 20 |
| - | - | ||
| Local 18 - Cia.Guaza | |||
| 10 | 17/12/2011 | 14/04/2012 | 21 |
| - | - | ||
| Cia.Guaza - Susana Planet | |||
| 11 | 14/01/2012 | 21/04/2012 | 22 |
| - | - | ||
| Jugadores | Goles | Actas |
| Miguel | ||
| Ivan | 3 | |
| Pablo | ||
| Raúl | ||
| Israel | ||
| Chechu | ||
| Jorge | ||
| Carlos | 4 | |
| Edison | 1 | |
| Oscar | ||
| Diego | ||
| Roberto | ||
| Fernando |
| Portero | J. | Goles | Media |
| Fernando | 1 | 13 | 13 |
| Pablo | 2 | 7 | 3,5 |
| Israel | 1 | 1 | 1 |
| Jorge |